Comparez les produits de la gamme Desktop
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Réserver En savoir plus | Réserver En savoir plus | Réserver En savoir plus | Réserver En savoir plus | Réserver En savoir plus | Réserver En savoir plus | |||
Écran1 | ||||||||
Écran1 | - | Écran de 21,5 pouces | Écran1 | Écran Retina 4K 21,5 pouces | Écran Retina 5K 27 pouces | Écran1 | Écran Retina 5K 27 pouces | - |
- | Résolution de 1 920 x 1 080 | Résolution de 4 096 x 2 304 | Résolution de 5 120 x 2 880 | Résolution de 5 120 x 2 880 | - | |||
- | Luminance de 320 nits | Luminance de 500 nits | Luminance de 500 nits | Luminance de 500 nits | - | |||
- | Gamme de couleurs standard (sRGB) | Large gamme de couleurs (P3) | Large gamme de couleurs (P3) | Large gamme de couleurs (P3) | - | |||
Processeur | ||||||||
Processeur | Intel Core i3 quadricœur ou Intel Core i5 hexacœur | Intel Core i5 bicœur | Processeur | Intel Core i3 quadricœur ou Intel Core i5 hexacœur | Intel Core i5 hexacœur | Processeur | Intel Xeon W 8 cœurs configurable avec 10, 14 ou 18 cœurs | Configurable avec un Intel Xeon W 28 cœurs |
Mémoire | ||||||||
Mémoire | 8 Go | 8 Go | Mémoire | 8 Go | 8 Go | Mémoire | 32 Go configurable en 64, 128 ou 256 Go | Configurable en 1,5 To |
Stockage2 | ||||||||
Stockage2 | SSD de 256 ou 512 Go | Disque dur de 1 To | Stockage2 | Disque dur de 1 To ou Fusion Drive de 1 To | Fusion Drive de 1 To ou 2 To | Stockage2 | SSD de 1 To configurable en 2 To ou 4 To | Configurable avec un SSD de 4 To |
Processeur graphique | ||||||||
Processeur graphique | Intel UHD Graphics 630 | Intel Iris Plus Graphics 640 | Processeur graphique | Radeon Pro 555X ou 560X | Radeon Pro 570X, 575X ou 580X | Processeur graphique | Radeon Pro Vega 56 configurable avec un Vega 64 ou 64X | Module MPX AMD Radeon Pro 580X, jusqu'à deux modules MPX AMD Radeon Pro Vega II, ou jusqu'à deux modules MPX AMD Radeon Pro Vega II Duo |
Sans‑fil | ||||||||
Sans‑fil | Wi‑Fi 802.11ac | Wi‑Fi 802.11ac | Sans‑fil | Wi‑Fi 802.11ac | Wi‑Fi 802.11ac | Sans‑fil | Wi‑Fi 802.11ac | Wi‑Fi 802.11ac |
Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | |||
Connexions et extension | ||||||||
Connexions et extension | Deux ports USB 3 | Quatre ports USB 3 | Connexions et extension | Quatre ports USB 3 | Quatre ports USB 3 | Connexions et extension | Quatre ports USB 3 | Deux ports USB 3 |
Quatre ports Thunderbolt 3 (USB‑C) | Deux ports Thunderbolt 3 (USB‑C) | Deux ports Thunderbolt 3 (USB‑C) | Deux ports Thunderbolt 3 (USB‑C) | Quatre ports Thunderbolt 3 (USB‑C) | Configurable avec 12 ports Thunderbolt 3 (USB‑C) | |||
- | Lecteur de carte SDXC | Lecteur de carte SDXC | Lecteur de carte SDXC | Lecteur de carte SDXC (UHS-II) | Huit emplacements PCI Express | |||
Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | 10 Gigabit Ethernet | Deux ports 10 Gigabit Ethernet | |||
Port HDMI 2.0 | - | - | - | - | - | |||
Caméra | ||||||||
Caméra | - | Caméra FaceTime HD | Caméra | Caméra FaceTime HD | Caméra FaceTime HD | Caméra | Caméra FaceTime HD | - |
Clavier et souris | ||||||||
Clavier et souris | - | Magic Keyboard | Clavier et souris | Magic Keyboard | Magic Keyboard | Clavier et souris | Magic Keyboard avec pavé numérique gris sidéral | Magic Keyboard avec pavé numérique |
- | Magic Mouse 2 | Magic Mouse 2 | Magic Mouse 2 | Magic Mouse 2 gris sidéral | Magic Mouse 2 ou Magic Trackpad 2 |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Réserver En savoir plus | Réserver En savoir plus | |
Écran1 | ||
Écran1 | Écran Retina 4K 21,5 pouces | Écran Retina 5K 27 pouces |
Résolution de 4 096 x 2 304 | Résolution de 5 120 x 2 880 | |
Luminance de 500 nits | Luminance de 500 nits | |
Large gamme de couleurs (P3) | Large gamme de couleurs (P3) | |
Processeur | ||
Processeur | Intel Core i3 quadricœur ou Intel Core i5 hexacœur | Intel Core i5 hexacœur |
Mémoire | ||
Mémoire | 8 Go | 8 Go |
Stockage2 | ||
Stockage2 | Disque dur de 1 To ou Fusion Drive de 1 To | Fusion Drive de 1 To ou 2 To |
Processeur graphique | ||
Processeur graphique | Radeon Pro 555X ou 560X | Radeon Pro 570X, 575X ou 580X |
Sans‑fil | ||
Sans‑fil | Wi‑Fi 802.11ac | Wi‑Fi 802.11ac |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | |
Connexions et extension | ||
Connexions et extension | Quatre ports USB 3 | Quatre ports USB 3 |
Deux ports Thunderbolt 3 (USB‑C) | Deux ports Thunderbolt 3 (USB‑C) | |
Lecteur de carte SDXC | Lecteur de carte SDXC | |
Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | |
Caméra | ||
Caméra | Caméra FaceTime HD | Caméra FaceTime HD |
Clavier et souris | ||
Clavier et souris | Magic Keyboard | Magic Keyboard |
Magic Mouse 2 | Magic Mouse 2 |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Réserver En savoir plus | Réserver En savoir plus | |
Écran1 | ||
Écran1 | Écran Retina 5K 27 pouces | - |
Résolution de 5 120 x 2 880 | - | |
Luminance de 500 nits | - | |
Large gamme de couleurs (P3) | - | |
Processeur | ||
Processeur | Intel Xeon W 8 cœurs configurable avec 10, 14 ou 18 cœurs | Configurable avec un Intel Xenon W 28 cœurs |
Mémoire | ||
Mémoire | 32 Go configurable en 64, 128 ou 256 Go | Configurable en 1,5 To |
Stockage2 | ||
Stockage2 | SSD de 1 To configurable en 2 To ou 4 To | Configurable avec un SSD de 4 To |
Processeur graphique | ||
Processeur graphique | Radeon Pro Vega 56 configurable avec le Vega 64 ou 64X | Module MPX AMD Radeon Pro 580X, jusqu'à deux modules MPX AMD Radeon Pro Vega II, ou jusqu'à deux modules MPX AMD Radeon Pro Vega II Duo |
Sans‑fil | ||
Sans‑fil | Wi‑Fi 802.11ac | Wi‑Fi 802.11ac |
Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | |
Connexions et extension | ||
Connexions et extension | Quatre ports USB 3 | Deux ports USB 3 |
Quatre ports Thunderbolt 3 (USB‑C) | Configurable avec 12 ports Thunderbolt 3 (USB-C) | |
Lecteur de carte SDXC (USH-II) | Huit emplacements PCI Express | |
10 Gigabit Ethernet | Deux ports 10 Gigabit Ethernet | |
- | - | |
Caméra | ||
Caméra | Caméra FaceTime HD | - |
Clavier et souris | ||
Clavier et souris | Magic Keyboard avec pavé numérique gris sidéral | Magic Keyboard avec pavé numérique |
Magic Mouse 2 gris sidéral | Magic Mouse 2 ou Magic Trackpad 2 |
Les caractéristiques mentionnées correspondent aux configurations par défaut, sauf mention contraire.
1. La taille de l’écran se mesure en diagonale.
2. 1 Go = 1 milliard d’octets et 1 To = 1 000 milliards d’octets ; la capacité formatée réelle est moindre.