Comparez les produits de la gamme MacBook
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||
Réserver En savoir plus | Réserver En savoir plus | Réserver En savoir plus | ||
Coloris | ||||
Coloris | ![]() |
![]() |
Coloris | ![]() |
Résumé | ||||
Résumé | 13 pouces | 13 pouces | Résumé | 16 pouces |
Touch Bar Touch ID | Touch Bar Touch ID | Touch Bar Touch ID | ||
Écran Retina rétroéclairé par LED de 13,3 pouces (diagonale) | Écran panoramique rétroéclairé par LED de 13,3 pouces (diagonale) | Écran Retina rétroéclairé par LED de 16 pouces (diagonale) | ||
Processeur Intel Core i3 bicœur à 1,1 GHz (Turbo Boost jusqu'à 3,2 GHz) ou processeur Intel Core i5 quadricœur à 1,1 GHz (Turbo Boost jusqu'à 3,5 GHz) | Processeur Intel Core i5 quadricœur à 1,4 GHz (Turbo Boost jusqu'à 3,9 GHz) ou processeur Intel Core i5 quadricœur à 2,4 GHz (Turbo Boost jusqu'à 4,1 GHz) | Processeur Intel Core i7 hexacœur à 2,6 GHz (Turbo Boost jusqu'à 4,5 GHz) ou processeur Intel Core i9 8 cœurs à 2,3 GHz (Turbo Boost jusqu'à 4,8 GHz) | ||
0,41 à 1,61 cm d’épaisseur | 1,49 cm d’épaisseur | 1,62 cm d’épaisseur | ||
1,29 kg1 | 1,37 kg1 | 2 kg1 | ||
Écran | ||||
Écran | Écran rétroéclairé par LED de 13,3 pouces (diagonale) avec technologie IPS | Écran rétroéclairé par LED de 13,3 pouces (diagonale) avec technologie IPS | Écran | Écran rétroéclairé par LED de 16 pouces (diagonale) avec technologie IPS |
Écran Retina | Écran Retina | Écran Retina | ||
2 560 x 1 600 pixels | 2 560 x 1 600 pixels | 3 072 x 1 920 pixels | ||
Luminance de 400 nits | Luminance de 500 nits | Luminance de 500 nits | ||
Gamme de couleurs standard (sRGB) | Large gamme de couleurs (P3) | Large gamme de couleurs (P3) | ||
Technologie True Tone | Technologie True Tone | Technologie True Tone | ||
Caractéristiques | ||||
Caractéristiques | 8 Go de mémoire | 8 Go de mémoire | Caractéristiques | 16 Go de mémoire |
SSD de 256 ou 512 Go2 | SSD de 128, 256 ou 515 Go2 | SSD de 512 Go ou 1 To2 | ||
Intel Iris Plus Graphics | Intel Iris Plus Graphics 645 ou 655 | Intel UHD Graphics 630 | ||
AMD Radeon Pro 5300M ou 5500M avec 4 Go de mémoire GDDR6 | ||||
Autonomie et alimentation | ||||
Autonomie et alimentation | Jusqu’à 11 heures de navigation web sans fil3 | Jusqu’à 10 heures de navigation web sans fil3 | Autonomie et alimentation | Jusqu’à 11 heures de navigation web sans fil3 |
Jusqu’à 12 heures de lecture vidéo sur l'app Apple TV3 | Jusqu’à 10 heures de lecture de films iTunes3 | Jusqu’à 11 heures de lecture vidéo sur l'app Apple TV3 | ||
Batterie lithium‑polymère intégrée de 49,9 Wh | Batterie lithium‑polymère intégrée de 58,2 ou 58 Wh | Batterie lithium‑polymère intégrée de 100 Wh | ||
Adaptateur secteur USB‑C 30 W | Adaptateur secteur USB‑C 61 W | Adaptateur secteur USB‑C 96 W | ||
Port d’alimentation USB‑C | Port d’alimentation USB‑C | Port d’alimentation USB‑C | ||
Autres fonctionnalités | ||||
Autres fonctionnalités | Autres fonctionnalités | |||
Deux ports Thunderbolt 3 (USB-C) Wi‑Fi 802.11acTechnologie sans fil Bluetooth 5.0 Caméra FaceTime HD Magic Keyboard rétroéclairé Trackpad Force Touch macOS Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers, Keynote |
Deux ou quatre ports Thunderbolt 3 (USB-C) Wi‑Fi 802.11acTechnologie sans fil Bluetooth 5.0 Caméra FaceTime HD Clavier rétroéclairé Trackpad Force Touch macOS Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers, Keynote |
Quatre ports Thunderbolt 3 (USB-C) Wi‑Fi 802.11acTechnologie sans fil Bluetooth 5.0 Caméra FaceTime HD Magic Keyboard rétroéclairé Trackpad Force Touch macOS Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers, Keynote |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
||
Réserver En savoir plus | ||
Coloris | ||
Coloris | ![]() |
|
Résumé | ||
Résumé | 16 pouces | |
Touch Bar Touch ID | ||
Écran Retina rétroéclairé par LED de 16 pouces (diagonale) | ||
Processeur Intel Core i7 hexacœur à 2,6 GHz (Turbo Boost jusqu'à 4,5 GHz) ou processeur Intel Core i9 8 cœurs à 2,3 GHz (Turbo Boost jusqu'à 4,8 GHz) | ||
1,62 cm d’épaisseur | ||
2 kg1 | ||
Écran | ||
Écran | Écran rétroéclairé par LED de 16 pouces (diagonale) avec technologie IPS | |
Écran Retina | ||
3 072 x 1 920 pixels | ||
Luminance de 500 nits | ||
Large gamme de couleurs (P3) | ||
Technologie True Tone | ||
Caractéristiques | ||
Caractéristiques | 16 Go de mémoire | |
SSD de 515 Go ou 1 To2 | ||
Intel UHD Graphics 630 | ||
AMD Radeon Pro 5300M ou 5500M avec 4 Go de mémoire GDDR6 | ||
Autonomie et alimentation | ||
Autonomie et alimentation | Jusqu’à 11 heures de navigation web sans fil3 | |
Jusqu’à 11 heures de lecture vidéo sur l'app Apple TV3 | ||
Batterie lithium‑polymère intégrée de 100 Wh | ||
Adaptateur secteur USB‑C de 96 W | ||
Port d’alimentation USB‑C | ||
Autres fonctionnalités | ||
Autres fonctionnalités | - | |
Quatre ports Thunderbolt 3 (USB-C) Wi‑Fi 802.11acTechnologie sans fil Bluetooth 5.0 Caméra FaceTime HD Magic Keyboard rétroéclairé Trackpad Force Touch macOS Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers, Keynote |
Sous réserve de disponibilité.
Les caractéristiques présentées correspondent aux configurations standard.
1. Le poids varie en fonction de la configuration et du procédé de fabrication.
2. 1 Go = 1 milliard d’octets ; la capacité formatée réelle est moindre.
3. L’autonomie de la batterie varie en fonction de l’utilisation et de la configuration. Voir www.apple.com/fr/batteries pour plus d’informations.